項目 | 製程能力 | 公差 | |
板厚 (mm) |
單面板 | Min:0.05 | ±0.03 |
雙面板 | Min:0.14 | ±0.03 | |
多層軟板 | Min:0.2 (4層,若有阻抗需另協商) | ±0.05 | |
軟硬結合板(RFPC) | Min:0.3 (4層,若有阻抗需另協商) Max:1.6 |
±0.05(板厚1.0以上:±10%) | |
尺寸規格 (mm) |
工作尺寸 | Min:250 X 270 / Max:500 X 500 | - |
鑽孔Size | Min:0.15 / Max:6.5 | PTH:±0.075 / NPTH:±0.05 | |
雷射 | Min:0.1 | ||
B1-線路邊距PAD邊 | Normal:0.15(Min:0.13) | - | |
B2-線路邊距N-PTH孔邊 | Normal:0.15(Min:0.13) | - | |
B3-線路邊距PTH孔邊 | Normal:0.25(Min:0.205) | - | |
B4-線路邊距成型 | Normal:0.3(Min:0.2,需視使用成型Tooling) | - | |
成型尺寸 | - | a.PCB撈型公差為:±0.15 b.uv公差為:±0.1 c.蝕刻刀模:±0.1(視成型尺寸) d.鋼模:±0.1 e.ccd異型模:±0.05 |
|
線寬/間距 (成品) |
無鍍銅 | 1 oz -> 2.0/3.7 mil | >3mil→ ±20% ≦3mil→ ±0.6mil |
1/2 oz --> 2.0/3.0 mil | |||
1/3 oz -->2.0/3.05 mil | |||
有鍍銅(雙面板) | 1/2 oz --> 2.0/3.5 mil | >4mil→ ±20% ≦4mil→ ±0.8mil |
|
1/3 oz --> 2.0/2.75 mil | |||
有鍍銅(多層板&RFPC) | 1/2 oz --> 2.0/4.0 mil | >4mil→ ±20% ≦4mil→ ±0.8mil |
|
1/3 oz --> 2.0/3.25 mil | |||
Ring | Normal: 4 mil (Min:3,影響生產良率) | ±20% | |
Wire bonding Pad(Pitch) | 0.18mm | ±0.03 | |
Finger(Pitch) | 0.3mm | ±0.03(需視Finger尺寸) | |
防焊能力 (成品) |
Opening Clearance(A1-PTH PAD / BGA PAD) | Normal: 3 mil (Min:2.6) | - |
Opening Clearance(A2-NPTH) | |||
Opening to Edge(A3-By CNC Formation) | Normal: 1.0mm (Min:0.5mm) | ||
Opening to Edge(A3-By Model Formation) | Normal: 2.0mm (Min:1.0mm) | ||
Solder Dam 防焊油墨(黃色) | Min:4 mil | ||
Solder Dam 防焊油墨(綠色) | Min:4 mil | ||
Solder Dam 防焊油墨(深色) | Min:5 mil | ||
厚度 | 25um | ±5 | |
鍍銅能力 | 通孔縱橫比 | ||
盲孔縱橫比 | |||
填孔Dimple | - | 介質厚度±20% | |
鍍銅厚度 | 1).15.5+/-2.5um ( 0.6+/-0.1mil ), 2).17.5+/-2.5um ( 0.7+/-0.1mil ), 3).面銅+/- 0.2mil |
- | |
樹脂塞孔 | 樹脂塞孔通孔縱橫比 | 孔徑計算需以鍍上孔銅厚計算 | |
表面處理 | 化金鎳金 | Au:0.05~0.5um (2~20u") Ni:1.5~9um(50~350u") |
±6% ±10% |
電鍍鎳金 | Au:0.05~0.6um (2~24u") Ni:1.5~20um(50~500u") |
±6% ±30% |
|
化金鎳鈀金 | Au:0.05~0.2um (2~8u") Pd:0.05~0.2um (2~8u") Ni:1.5~20um(50~500u") |
±6% ±6% ±30% |
|
印刷 | 文字油墨 | 最小寬度:4.0 mil 厚度20±10µm 高 x寬 :100 x 100um( Min : 80 x 80 um) |
偏移±0.30mm |
熱烘型防焊油墨 | 厚度:20±10µm | 偏移±0.30mm | |
顯影型防焊油墨 | 厚度:25±5µm | ||
銀漿 | 厚度:15±10µm | 偏移±0.30mm | |
阻抗控制 (ohm) |
差動阻抗(Differential) | - | ±10% |
單線阻抗(Single) | |||
對準度 | 鑽孔機械公差 | - | ±0.05mm |
線路曝光機械公差 | ±0.05mm | ||
PSR曝光機械公差 | ±0.05mm | ||
補強版貼合偏差 | Normal:±0.3mm (配合治具Min±0.2mm) |
||
Coverlay貼合偏差 | |||
銀Film貼合偏差 | |||
Coverlay溢膠量 | - | ±0.15mm | |
金手指漲縮第1Pin到最後1Pin | 與使用材料有關 | >50mm→±萬分之10 ≦50mm→±0.05mm |
|
金手指偏移第1(或最後)Pin中心到板邊 | 使用異型沖孔機±0.05mm | ±0.10mm |